Промышленный альпинизм
Компания «Оптимальное Строительство» выполняет работы методом промышленного альпинизма. Мы предлагаем широкий спектр услуг от простой мойки окон до удаления высолов с фасадов.
Расчет стоимости производится за 1 день
Мы предлагаем скидки и гарантируем качество услуг
Оказываем помощь в выборе материалов
Работаем с крупными и мелкими заказчиками
Консультирование, выезд на объект – бесплатно! (Санкт-Петербург и Ленинградская область)
Цены на услуги альпинистов
Виды работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Мытье фасадов | ||
Сбить грязь аппаратом высокого давления (простая чистка) | кв.м. | от 30 |
Простая очистка поверхностей из металла, пластмассы, сайдинга, вентфасадов | кв.м. | от 50 |
Мытье при помощи АВД без добавления химии | кв.м. | от 30 |
Очистка при помощи АВД с предварительным нанесением химии | кв.м. | от 60 |
Глубокое мытье фасадов с использованием химии | кв.м. | от 80 |
Очистка фасадов от краски, нагара, копоти | кв.м. | от 150 |
Удаление старой штукатурки методом отбивки с последующим мытьем фасада | кв.м. | от 150 |
Очистка кирпичной кладки фасадов от высолов. | кв.м. | от 120 |
Гидрофобизация фасадов | кв.м. | от 120 |
Мойка окон | ||
Мытье вертикального сплошного остекления | кв.м. | от 30 |
Мойка горизонтального витражного остекления | кв.м. | от 45 |
Мойка окон, расположенных по горизонтали | кв.м. | от 60 |
Мойка наклонного остекления (наклон > 15 градусов). | кв.м. | от 40 |
Мойка остекления c отрицательным наклоном >90 градусов. | кв.м. | от 50 |
Мойка остекления изнутри здания | кв.м. | от 55 |
Мойка горизонтального остекления с наружной стороны здания. | кв.м. | от 60 |
Мойка горизонтального потолочного остекления с внутренней стороны | кв.м. | от 150 |
Мойка подоконников рам и откосов. | кв.м. | от 15 |
Мытье окон и остекления на высоте до 3,5 м (лестницы, вышки, туры) | ||
Мойка остекления с лестницы, стремянки и туры | кв.м. | от 50 |
Мойка остекления с использованием телескопической штанги | кв.м. | от 35 |
Мойка подоконников, рам и откосов. | кв.м. | от 15 |
Мойка остекления с пола. | кв.м. | от 40 |
Мойка окон после строительства и ремонта | кв.м. | от 90 |
Мойка сильнозагрязненного остекления с применением кислотных и щелочных моющих средств. | кв.м. | от 130 |
Разовая мойка сильнозагрязненного остекления | кв.м. | от 45 |
Периодическая мойка сильнозагрязненного остекления | кв.м. | от 40 |
Минимальная цена заказа по Спб | 5200 руб. | |
Минимальная цена заказа по Ленинградской области | 12200 руб. | |
Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | ||
Разовая очистка всей поверхности кровли от снега без ограждения | м2 | от 25 |
Разовая очистка периметра крыши от снега (1,5 м, с ограждением) | пог.м. | от 30 |
Разовая очистка всей поверхности кровли без ограждения | м2 | от 30 |
Разовая очистка периметра крыши от снега (1,5 м, без ограждения) | пог.м. | от 40 |
Абонентское обслуживание (стоимость указана за месяц) | от 80 | |
Очистка горловины водостока или образования локальной наледи, с ограждением. | шт. | от 95 |
Уборка территории от снега и наледи, сброшенных с кровли | м2 | от 5 |
Вывоз снега, сброшенного с кровли | машина | от 3250 |
Удаление сосулек | пог.м. | от 20 |
Очистка водосточных воронок от льда | шт. | от 130 |
Прочистка желобов от льда | пог. м. | от 90 |
Очистка участков крыши и здания альпинистами | пог. м. | от 150 |
Минимальная стоимость заказа Ленинградская область | 12500 | |
Минимальная стоимость заказа Санкт-Петербург | 7200 | |
Высотный монтаж рекламных конструкций | ||
Монтаж светового короба | кв.м | от 1750 |
Монтаж объемных букв | кв.м | от 250 |
Монтаж рекламных баннеров | кв.м | от 250 |
Монтаж панель-кронштейнов | шт. | от 2550 |
Монтаж подсветки | кв.м | от 1650 |
Установка прожектора | кв.м | от 750 |
Замена ламп прожектора | шт. | от 750 |
Демонтаж наружной рекламы |
| от 5200 |
Различные кровельные работы | ||
Очистка крыш от мусора | кв.м. | от 30 |
Закрепление воронок и установка заслонок | шт | от 450 |
Уборка территории от сброшенного снега | кв.м. | от 20 |
Погрузка и вывоз контейнера | шт. | от 7 550 |
Герметизация стыков (фальцев) и пробоин в кровле | пог. м. | дог. |
Уборка в производственных помещениях | ||
Обеспыливание потолка | кв.м. | от 25 |
Влажная мойка потолка | кв.м. | от 30 |
Очистка потолка от копоти, гари с химией | кв.м. | от 80 |
Обдув воздухом металлоконструкций и вытяжных труб | кв.м. | от 30 |
Обеспыливание ферм, металлоконструкций, вентиляционных коробов, вытяжных труб | кв.м. | от 45 |
Влажная протирка ферм, металлоконструкций, вентиляционных коробов, вытяжных труб | кв.м. | от 50 |
Мойка металлоконструкций, вентиляционных коробов, вытяжных труб аппаратом высокого давления | кв.м. | от 20 |
Глубокая чистка металлоконструкций | кв.м. | от 50 |
Очистка металлоконструкций, вентиляционных коробов, вытяжных труб от ржавчины | кв.м. | от 70 |
Мойка стен из сэндвич панелей | кв.м. | от 35 |
Мойка стен из профнастила | кв.м. | от 48 |
Мойка крашеных стен | кв.м. | от 40 |
Обеспыливание и мойка стеллажей | кв.м. | от 80 |
Мойка пола | кв.м. | от 30 |
Мойка окон | кв.м. | от 25 |
Мойка потолочного остекления | кв.м. | от 55 |
Генеральная уборка | кв.м. | от 150 |
Покраска металлоконструкций | ||
Полная зачистка поверхности от ржавчины и неровностей | кв.м. | от 120 |
Зачистка поверхности от ржавчины и неровностей ручным способом | кв.м. | от 90 |
Гидродинамическая струйная очистка металлоконструкций | кв.м. | от 50 |
Пескоструйная очистка металлоконструкций | кв.м. | от 850 |
Грунтовка металлоконструкций | кв.м. | от 75 |
Покраска металлоконструкций безвоздушным методом | кв.м. | от 90 |
Покраска металлоконструкций ручным инструментом | кв.м. | от 75 |
Комплексная антикоррозийная покраска | кв.м. | от 350 |
Огнезащита | кв.м. | от 450 |
Колеровка краски | кв.м. | от 150 |
Покраска оконных и балконных решеток | кв.м. | от 250 |
Покраска подоконных отливов | пог.м. | от 60 |
Покраска металлических карнизов | кв.м. | от 60 |
Покраска металлической кровли | кв.м. | от 90 |
Покраска водосточных труб | пог.м. | от 80 |
Покраска пожарных лестниц | пог.м. | от 120 |
Покраска сантехнических труб | пог.м. | от 40 |
Покраска заборов | пог.м. | от 150 |
Покраска ограждений | кв.м. | от 150 |
Покраска канализационных люков | шт. | от 150 |
Удаление деревьев и пней | ||
Удаление дерева естественным наклоном | шт. | от 950 |
Удаление дерева оттяжкой | шт. | 2200 |
Удаление дерева частями | шт. | от 3550 |
Выкорчевывание пней механическое | шт. | от 1550 |
Санитарная обрезка деревьев | ||
Санитарная обрезка со сбрасыванием веток | шт. | от 950 |
Санитарная обрезка со спуском веток | шт. | от 1550 |
Вывоз порубочных остатков | контейнер | от 5200 |
Уборка территории от деревьев | шт. | от 550 |
Минимальная стоимость заказа Санкт-Петербург | 5 200 | |
Минимальная стоимость заказа Ленинградская область | 7 200 | |
Подъем грузов на высоту | ||
До 50 кг | шт. | от 7200 |
От 50 до 150 кг | шт. | от 8200 |
От 150 до 150 кг | шт. | от 12500 |
От 150 до 250 кг | шт. | от 15200 |
От 250-250 кг | шт. | от 18200 |
Более 250 кг | шт. | договорная |
Спуск | шт. | от 7200 |
Минимальная стоимость заказа | 7200 | |
Чистка дымовых труб | ||
Обследование дымоходов, вентиляционных каналов | рабочий день | от 6200 |
Чистка дымохода камина | пог. м. | от 550 |
Чистка дымохода мангала или печи | пог. м. | от 750 |
Ремонт дымохода и вентиляции | рабочий день | от 6200 |
Монтаж дымохода и вентиляции | пог. м. | от 850 |
Герметизация швов и стыков | ||
Первичное утепление и заделка межпанельных швов | пог. м. | от 120 |
Заделка межпанельных швов и стыков с удалением старого герметика | пог. м. | от 250 |
Ремонт межпанельных швов с последующей герметизацией | пог. м. | от 350 |
Заделка трещин на стенах | пог. м. | договорная |
Герметизация металлической кровли | пог. м. | договорная |
Герметизация кровли балкона | пог. м. | от 5200 |
Герметизация козырьков и отливов | пог. м. | договорная |
Герметизация стеклопакетов (окон) | пог. м. | договорная |
Удаление плесени | кв. м. | договорная |
![]() |
Форма заявкиНАШ ТЕЛЕФОН НАШ EMAIL |