Ремонт коммерческих помещений
 Компания «Оптимальное Строительство» предлагает ремонт коммерческих помещений с помощью профессиональных специалистов любого профиля. Мы готовы выполнить ремонт офисных, торговых, нежилых помещений любого типа в четко оговоренные сроки и по выгодным ценам.
Компания «Оптимальное Строительство» предлагает ремонт коммерческих помещений с помощью профессиональных специалистов любого профиля. Мы готовы выполнить ремонт офисных, торговых, нежилых помещений любого типа в четко оговоренные сроки и по выгодным ценам.
Быстрый расчет стоимости
Скидки от объема
Оказываем помощь в выборе материалов
Работаем с крупными и мелкими заказчиками
Консультирование, выезд на объект – бесплатно! (Санкт-Петербург и область)
Ремонт коммерческих помещений под ключ позволяет избежать проблем качества, которые неизбежно возникают при использовании услуг нескольких подрядчиков, поскольку в последнем случае отсутствует единая логика ремонта. Мы выполняем весь спектр работ, включая:
- Перемещение мебели и офисной техники
- Демонтажные работы
- Разработка индивидуального дизайн-проекта
- Перепланировка
- Электромонтажные и сантехнические работы
- Черновая и чистовая отделка поверхностей
- Монтаж окон и дверей
- Вывоз строительного мусора
- Уборка после ремонта
- Мойка остекления
Ремонт торговых помещений
При выполнении ремонта торговых помещений мы учитываем все предпочтения Заказчика и действуем в четком соответствии с установленными нормами и правилами. Особое внимание уделяется созданию оригинального дизайна, выгодно выделяющего помещение и придающего ему законченный вид. Не менее важным является обеспечение функциональности коммерческой недвижимости, от которой зависит степень успешности проекта.
В Спб наиболее востребован ремонт торговых помещений следующих видов:
- Торговые и развлекательные центры
- Супермаркеты и гипермаркеты
- Узкопрофильные магазины
- Бары, кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания
- Шоу-румы
- Склады
- Офисы
- Нежилые помещения
Стоимость ремонта коммерческих помещений
Ремонт коммерческого помещения выполняется только после разработки дизайнерского проекта, в который включены чертежи, схемы и картинки, дающие представление о финальном результате работ. Цена ремонта зависит от различных факторов: объем и сложность работ, сроки выполнения заказа, стоимость материалов, расходы на доставку материалов до объекта и пр.
| Наименование раб | Единица измер. | Цена, руб. | 
| Работы по устройству стяжки | ||
| Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м2 | 180 | 
| Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 240 | 
| Сухая стяжка Кнауф | м2 | 700 | 
| Заливка стяжки цементной смесью до 5 см | м2 | 640 | 
| Выравнивание наливным полом | м2 | 480 | 
| Выравнивание наливным полом по маякам | м2 | 760 | 
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м2 | 500 | 
| Работы по устройству гидроизоляции | ||
| Устройство гидроизоляции пола битумно-резиновым составом | м2 | 680 | 
| Устройство гидроизоляции из битумных материалов | м2 | 780 | 
| Устройство гидроизоляции пола "водостопом" в 2 слоя | м2 | 360 | 
| Устройство деревянного пола | ||
| Устройство пола из деревянной доски по лагам | м2 | 850 | 
| Монтаж оргалита | м2 | 280 | 
| Укладка фанеры | м2 | 420 | 
| Укладка керамзита | м2 | 160 | 
| Работы по устройству напольных покрытий | ||
| Укладка ковролина | м2 | 380 | 
| Укладка ламината | м2 | 650 | 
| Укладка коммерческого линолеума | м2 | 250 | 
| Укладка паркетной доски | м2 | 1050 | 
| Монтаж плинтуса | м2 | 300 | 
| Монтаж порогов | м/п | 360 | 
| Монтаж перегородок | ||
| Монтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 650 | 
| Монтаж перегородок из пазогребневых плит | м2 | 650 | 
| Монтаж металлических перегородок | м2 | 1050 | 
| Устройство перегородок из кирпича | м2 | 1050 | 
| Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 1850 | 
| Работы по гипсокартону | ||
| Монтаж перегородки ГКЛ 1 слой с каждой стороны на профильном каркасе | м2 | 720 | 
| Монтаж перегородки ГКЛ 2 слоя с каждой стороны на профильном каркасе | м2 | 920 | 
| Обшивка ГКЛ два слоя на каркасе 650 мм. | м2 | 720 | 
| Обшивка ГКЛ два слоя на усиленном каркасе 450 мм. | м2 | 920 | 
| Обшивка ГКЛ два слоя на каркасе 650 мм + теплоизоляция | м2 | 1040 | 
| Обшивка ГКЛ два слоя на усиленном каркасе 450 мм + теплоизоляция | м2 | 850 | 
| Монтаж ниш и коробов, выступов из ГКЛ | м2 | 860 | 
| Монтаж ГКЛ на каркас из металлического профиля | м2 | 480 | 
| Работы по устройству тепло-шумоизоляции | ||
| Монтаж плитного утеплителя (минвата, пенопласт, пеноплэкс и т.д.) | м2 | 650 | 
| Монтаж системы звукоизоляции стен (установка плит и отделка штукатуркой) | м2 | 1700 | 
| Устройство демпферной ленты по периметру примыкания | м2 | 300 | 
| Штукатурные работы | ||
| Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 960 | 
| Оштукатуривание потолков по маякам | м2 | 1040 | 
| Устройство металлической сетки под штукатурку | м2 | 450 | 
| Декоративная фактурная штукатурка | м2 | 650 | 
| Веницианская штукатурка | м2 | 1260 | 
| Демонтаж маяков с заделкой штробы | п. м | 250 | 
| Шпатлевка стен под обои | м2 | 260 | 
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 300 | 
| Ошкуривание стен под обои | м2 | 100 | 
| Работы по обоям | ||
| Поклейка обоев (виниловые, флизелиновые) без подгонки рисунка | м2 | 450 | 
| Поклейка обоев (виниловые, флизелиновые) с подгонкой рисунка | м2 | 500 | 
| Поклейка бумажных обоев | м2 | 500 | 
| Поклейка обоев под покраску (стеклообои) | м2 | 450 | 
| Поклейка текстильных обоев | м2 | 1050 | 
| Поклейка 2-уровневых обоев с бордюром | м2 | 650 | 
| Поклейка фотообоев | м2 | 1100 | 
| Отделка потолка | ||
| Монтаж подвесного потолка типа Армстронг | м2 | 640 | 
| Монтаж реечного потолка | м2 | 960 | 
| Установка пластиковых панелей на потолок | м2 | 1050 | 
| Грунтовка потолков | кв. м | 80 | 
| Армирование штукатурки потолка | м2 | 250 | 
| Штукатурка потолка гипсовым раствором | м2 | 940 | 
| Покраска потолка воднодисперсионной краской | м2 | 340 | 
| Поклейка обоев на потолок | м2 | 520 | 
| Монтаж минераловатных плит на потолок | м2 | 480 | 
| Устройство ленты типа Вибростек по периметру премыкания “ЗИПС” панелей | м2 | 100 | 
| Плиточные работы | ||
| Монтаж утеплителя под плитку | м2 | 650 | 
| Укладка плитки на пол | м2 | 1450 | 
| Укладка бордюра | п.м. | 960 | 
| Укладка керамогранита | м2 | 2120 | 
| Затирка швов | м2 | 500-650 | 
| Затирка Мозаики | м2 | 900 | 
| Сантехнические работы | ||
| Замена стояка ГВС / ХВС | шт. | 4200 | 
| Прокладка металлической трубы | п.м. | 2200 | 
| Прокладка медной трубы | п.м. | 2450 | 
| Прокладка металлопластиковой трубы | п.м. | 1250 | 
| Прокладка полипропиленовой трубы | п.м. | 1250 | 
| Прокладка пластиковой канализационной трубы | п.м. | 1050 | 
| Электромонтажные работы | ||
| Монтаж кабеля 3-х жильного | м.п. | 60 | 
| Монтаж кабеля 5-ти жильного | м.п. | 82 | 
| Прокладка кабеля в стяжке | м.п. | 20 | 
| Проводка в кабель-канале | м.п. | 100 | 
| Проводка кабеля в штробе | м.п. | 25 | 
| Открытая проводка в гофре | м.п. | 260 | 
| Открытая проводка на скобах на бетоне и кирпиче | м.п. | 240 | 
| Открытая проводка на скобах на гипсолите, дереве | м.п. | 160 | 
| Монтаж автоматов | шт. | 650 | 
| Установка наружного бокса | шт. | 1500 | 
| Монтаж трубы гофрированной | м.п. | 60 | 
| Монтаж металлорукава | м.п. | 80 | 
| Установка подрозетника | шт. | 100 | 
| Установка распаечной коробки | шт. | 180 | 
| Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 1700 | 
| Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 3250 | 
| Подключение и установка розетки | шт. | 380 | 
| Подключение и установка выключателя | шт. | 340 | 
|  | Форма заявкиНАШ ТЕЛЕФОН НАШ EMAIL |